![]() |
Model |
Watts W |
Rated Luiminous Flux (Im at 25℃) |
Average life (Hrs) |
Cap |
AxD (mm) |
LMF-T4-08 | 8 | 624 | 8000 | G5 | 317x12 |
LMF-T4-12 | 12 | 972 | 8000 | G5 | 419x12 |
LMF-T4-16 | 16 | 1328 | 8000 | G5 | 464x12 |
LMF-T4-20 | 20 | 1700 | 8000 | G5 | 5.9x12 |
LMF-T4-22 | 22 | 1914 | 8000 | G5 | 713x12 |
LMF-T4-24 | 24 | 2112 | 8000 | G5 | 849x12 |
LMF-T4-26 | 26 | 2340 | 8000 | G5 | 1449x12 |
LMF-T4-28 | 28 | 2576 | 8000 | G5 | 549x12 |
![]() |
Model |
Watts W |
Rated Luiminous Flux (Im at 25℃) |
Average life (Hrs) |
Cap |
AxD (mm) | |
Daylight | Warm White | |||||
LMF-T5-04 | 4 | 110 | 130 | 8000 | G5 | 135.9x16 |
LMF-T5-06 | 6 | 210 | 260 | 8000 | G5 | 212.1x16 |
LMF-T5-08 | 8 | 310 | 380 | 8000 | G5 | 288.3x16 |
LMF-T5-14 | 14 | 1045 | 1140 | 8000 | G5 | 549.0x16 |
LMF-T5-21 | 21 | 1700 | 1850 | 8000 | G5 | 849.0x16 |
LMF-T5-28 | 28 | 2350 | 2470 | 8000 | G5 | 1149.0x16 |
LMF-T5-35 | 35 | 2890 | 3135 | 8000 | G5 | 1449.0x16 |
LMF-T5-24 | 24 | 1520 | 1660 | 8000 | G5 | 549.0x16 |
LMF-T5-39 | 39 | 2700 | 2945 | 8000 | G5 | 849.0x16 |
LMF-T5-54 | 54 | 3840 | 4420 | 8000 | G5 | 1149.0x16 |
![]() |
Model |
Watts W |
Rated Luiminous Flux (Im at 25℃) |
Average life (h) |
Cap |
AxD (mm) | ||
RR | RL | RN | |||||
LMF-T6-20 | 20 | 1030 | 1180 | 1210 | 7000 | G13 | 589.90x20 |
LMF-T6-30 | 30 | 1950 | 2240 | 2300 | 8000 | G13 | 894.60x20 |
LMF-T6-36 | 36 | 2700 | 2840 | 2900 | 8000 | G13 | 1199.4x20 |
Model |
Watts W |
Rated Luiminous Flux (Im at 25℃) |
Average life (h) |
Cap |
AxD (mm) | ||
RR | RL | RN | |||||
LMF-T8-10 | 10 | 240 | 260 | 280 | 5000 | G13 | 331.20x26 |
LMF-T8-15 | 15 | 600 | 610 | 630 | 7000 | G13 | 437.40x26 |
LMF-T8-18 | 18 | 950 | 1100 | 1120 | 7000 | G13 | 589.80x26 |
LMF-T8-30 | 30 | 1720 | 2020 | 2100 | 8000 | G13 | 894.60x26 |
LMF-T8-36 | 36 | 2300 | 2450 | 2560 | 8000 | G13 | 1199.4x26 |
LMF-T8-40 | 40 | 2400 | 2650 | 2650 | 8000 | G13 | 1199.4x26 |