|
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA1-15 | 15 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 800 | 145x49 |
LME-2UA1-18 | 18 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 950 | 155x49 |
LME-2UA1-20 | 20 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1055 | 165x49 |
LME-2UA1-22 | 22 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1150 | 170x49 |
LME-2UA1-25 | 25 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1350 | 175x49 |
![]() |
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA2-15 | 15 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 800 | 148x54 |
LME-2UA2-18 | 18 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 950 | 158x54 |
LME-2UA2-20 | 20 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1100 | 168x54 |
LME-2UA2-22 | 22 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1200 | 173x54 |
LME-2UA2-25 | 25 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1375 | 178x54 |
LME-2UA2-27 | 27 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1485 | 183x54 |
LME-2UA2-30 |
30 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 1650 | 188x54 |
![]() |
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA3-05 | 5 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 200 | 117x44 |
LME-2UA3-07 | 7 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 280 | 127x44 |
LME-2UA3-09 | 9 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 405 | 137x44 |
LME-2UA3-11 | 11 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 550 | 147x44 |
LME-2UA3-15 | 15 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 800 | 157x44 |
LME-2UA3-18 | 18 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 950 | 167x44 |
![]() |
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA4-05 | 5 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 200 | 110x36 |
LME-2UA4-07 | 7 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 280 | 120x36 |
LME-2UA4-09 | 9 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 405 | 130x36 |
LME-2UA4-11 | 11 | 120/230 | E27/B22 | 6000 | 550 | 140x36 |
![]() |
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA5-05 | 5 | 120/320 | E27/B22 | 6000 | 200 | 111x39 |
LME-2UA5-07 | 7 | 120/320 | E27/B22 | 6000 | 280 | 121x39 |
LME-2UA5-09 | 9 | 120/320 | E27/B22 | 6000 | 405 | 131x39 |
LME-2UA5-11 | 11 | 120/320 | E27/B22 | 6000 | 550 | 141x39 |
![]() |
Model |
Watts W |
Voltage V |
Base |
Average life h≥ |
Initial Lumens (Im) |
LxA (mm) |
LME-2UA6-05 | 5 | 120/320 | E27 | 6000 | 200 | 114x41 |
LME-2UA6-07 | 7 | 120/320 | E27 | 6000 | 280 | 124x41 |
LME-2UA6-09 | 9 | 120/320 | E27 | 6000 | 405 | 134x41 |
LME-2UA6-11 | 11 | 120/320 | E27 | 6000 | 550 | 144x41 |