![]() |
Specifications:
| Monitor | |
| Size | 19" |
| Resolution (pixel) | WXGA+ (1440*900) |
| Display Scale | 16:10 |
| Number of Colors | 16.7M(8bit) |
| Color Saturation (%) | 72 |
| Viewing Angle (H/V) | 85°/80° |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Luminance (cd/m²) | 250 |
| Light Source | LCD |
| Outline Dimension (mm) | 428.0*278.0*10.3mm |
| Pixel Pitch | 0.283*0.283mm |
| Touch Sceen | |
| Transparency | 90% |
| Scan Speed | >50 Scans/S |
| Response time | < 15ms |
| Min. touch object | Diameter>5mm |
| Durability | Touching life>60,000 times |
| Operation Temperature | -41º C~+70º C |
| Anti-glare: | Anti-glare from all angles irradiate |
| Power supply | DC12V 5A |