![]() |
Specifications:
| Monitor | |
| Size | 22" |
| Resolution (pixel) | WXGA+ (1680*1050) |
| Display Scale | 16:10 |
| Number of Colors | 16.7M(8bit) |
| Color Saturation (%) | 72 |
| Viewing Angle (H/V) | 85°/80° |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Luminance (cd/m²) | 250 |
| Light Source | LED |
| Outline Dimension (mm) | 493.7*320.1*11.0mm |
| Pixel Pitch | 0.094*0.282mm |
| Touch Sceen | |
| Transparency | 90% |
| Scan Speed | >50 Scans/S |
| Response time | < 15ms |
| Min. touch object | Diameter>5mm |
| Durability | Touching life>60,000 times |
| Operation Temperature | -41º C~+70º C |
| Anti-glare: | Anti-glare from all angles irradiate |
| Power supply | DC12V 5A |